Nomor : 071/VMI/PP/Lab-Bhs /III/2010
Perihal : PENAWARAN PAKET KERJASAMA PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
DENGAN FASILITAS PERALATAN LAB. BAHASA 32 CHANEL
Yth : Bapak/Ibu Kepala Sekolah SLTP / SMAA Negeri
Dengan hormat,
Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam penguasaan Bahasa Asing, dengan ini kami menawarkan Paket Kerjasama Pendidikan Bahasa Inggris dengan Fasilitas Peralatan Lab. Bahasa 32 Chanel.
Adapun Paket Penawaran kami tersebut adalah :
Secara garis besar materi pembelajaran di laboratorium Bahasa adalah sebagai berikut :
1.Listening :Adalah materi mengenai penekanan pendengaran dalam Bahasa Inggris.
2.Writing :Adalah materi mengenai cara menulis suatu kata / kalimat dalam Bahasa Inggris.
3.Reading :Adalah materi mengenai cara membaca suatu kata / kalimat dalam Bahasa Inggris.
4.Speaking :Adalah materi mengenai kelancaran berbicara dalam Bahasa Inggris
2.Tenaga Pengajar/Instruktur yang kami sediakan adalah Tenaga Pengajar berpengalaman di bidangnya dan selalu diberikan pelatihan sesuai dengan perkembangan system dan program pendidikan khususnya Bahasa Inggris.
3.peralatan Laboratorium bahasa dengan perincian sebagai berikut :untuk spect kerjasama kita menyiapkan 32 Ch Standar
4.Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Lab. Bahasa termasuk sparepart selama masa kerjasama pendidikan
5.Biaya Pendidikan Per-bulan,untuk membiayai kegiatan Pembelajaran di Lab. Bahasa sebagai berikut :
a.Honor Instruktur / Staf Pengajar
b.Modul Pembelajaran KTSP sebagai materi Sumber Belajar
c.Maintenance Peralatan Lab. Bahasa 32 Chanel tipe STANDAR termasuk Penggantian Komponen dan Peralatan
d.Evaluasi Kegiatan Pembelajaran dan Sertifikat Siswa
e.Biaya Listrik
f.Honor Tenaga Teknisi dan Petugas Kebersihan Ruangan Laboratorium
g.Pajak dan Keuntungan Perusahaan.
PERSYARATAN :
1.Pihak Sekolah menyiapkan ruangan Laboratorium, listrik dan memberikan jaminan keamanan terhadap keberadaan Lab. Bahasa
2.Waktu Program Kerjasama minimal 2 (dua) tahun (dua empat bulan) efektif.
3.Jadwal pembelajaran untuk masing – masing siswa 1 x dalam 1 (satu) Minggu dengan Durasi waktu 1 x 60 menit / disesuaikan dengan jadwal belajar siswa di sekolah.
4.Jumlah siswa selama masa Program Kerjasama minimal 300 siswa.
Demikian Penawaran ini kami sampaikan, semoga dapat direalisasikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 20 MEI 2010
Hormat kami
PT VISINDO MITRA INDONESIA
HENDRI BUDIAN
Marketing
kontak person Email Dry3457@yahoo.com HP : 081320700457
Sabtu, 10 Juli 2010
Kamis, 08 Juli 2010
Spesifikasi Lab Bahasa 24 Siswa Type Standar
No | Jenis Perangkat / Spesifikasi | Vol /Satuan | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
I | Master Teacher control Console | 1 unit | ||
Master Control terdiri dari dual control system yaitu Komputer dan Manual, jika salah satu sistem ada kerusakan maka dapat menggunakan sistem kontrol yang lainnya sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. | ||||
Computer Control System (CCS) for comunication between teacher and student : | ||||
- Student Library | ||||
- All Listen | ||||
- Intercom | ||||
- Interactive Button | ||||
- Headeset | ||||
- Speaker | ||||
- Read | ||||
- Reset | ||||
- Close Program | ||||
- Audio Input | : | Headset mic.with condesor type | ||
DVD / VCD Player | ||||
Tapedeck Recorder | ||||
Personal Computer | ||||
- Audio Output | : | Headset | ||
Speaker Room | ||||
- Low voltage to student | : | 12 Volt DC (save electric contact for students) | ||
2 | Personal Computer with Monitor | Intel Pentium Dual Core E2200(2.2 Ghz, 1 Mb L2 Cache, 800 Mhz FSB) | 1 unit | |
DDR II 2 GB RAM PC 5300 | ||||
HDD 250 GB SATA | ||||
VGA Card | ||||
USB Keyboard & Optical Mouse | ||||
LCD Monitor 15" | ||||
DVD Rom | ||||
3 | Master Tape Recorder | 1 unit | ||
- Power Supply | : | 12 VDC (switching) | ||
- Input Level | : | -22 dB,47KOhm or more | ||
- Output Level | : | -10 dB, 100 Ohm | ||
- Frequency Response | : | 63 Hz-10Hz | ||
- S/N Ratio | : | More than 49 dB | ||
- Distortion | : | Less than 1 %(315KHz playback) | ||
- Wow and Flutter | : | Less than 0,1% | ||
- Recording | : | AC bias (approx 150 KHz) | ||
4 | TV Plasma | 1 Unit | ||
- Size | : | 32" | ||
Branded | ||||
5 | DVD / VCD / MP3 Player | 1 unit | ||
- Branded, 1 CD Changer | ||||
- Remote Control | ||||
6 | Student Amplifier with Call. Buttom | 24 unit | ||
- Frequency Response | : | 100 - 10,000Hz | ||
- Input | : | Headset Mic | ||
- Output | : | Headset Earphone | ||
- Power Consumption | : | 0,6 watt | ||
- Power Requirement | : | 12 volt DC | ||
7 | Student Headphone With Microphone | 24 unit | ||
Headphone : | ||||
- Frequency Range | : | 20 Hz - 10,000 Hz | ||
- Sensitivity | : | 92 dB/SPL | ||
- Power Consumption | : | 0,6 watt | ||
- Impedance | : | 32 Ohms | ||
Microphone : | ||||
- Impedance | : | 2K Ohms | ||
- Frequency Range | : | 100 Hz - 10 KHz | ||
- Sensitivity | : | -58 dB + 3 dB @ 1KHz | ||
8 | Room speaker | 2 unit | ||
- Output Power | : | 5-15 watt max | ||
- Frequency Response | : | 100-12,000 Hz | ||
- Impedance | : | 8 Ohms | ||
9 | Power Supply Unit | 1 unit | ||
- Ac Input | : | 176 VAC-264VAC/50 Hz | ||
- Output | : | 12 Volt Dc | ||
- Protection System | : | If short circuit occurred in this device, this power supply unit will not be burned at the circuit | ||
10 | Connecting Cable : Belden | 24 set | ||
11 | Student Twinbooth desk (knockdown) | 12 unit | ||
- Wooden Made | : | 15 mm Particel Wood lapis tacon klir jati | ||
- Dimension | : | Length: 120cm Width: 55cm height: 122 cm | ||
12 | Teacher Control Console Desk | 1 unit | ||
- Wodden Made | : | 15 mm multiplek lapis tacon klir jati | ||
- Dimension | : | Length: 160cm Width: 80cm Height : 80 cm | ||
13 | Teachaer Chair | 1 unit | ||
- Sandaran Dinamis dengan tangan | ||||
- Tinggi Rendah dapat diatur | ||||
- Kaki beroda 5 buah | ||||
14 | Student Chair | 24 unit | ||
- Kursi Lipat, Sandaran kokoh | ||||
- Dilapisi Nickel Chrome | ||||
- Tepi Plat Dudukan tidak Tajam | ||||
15 | Air Conditioner | 1 Unit | ||
- 2 PK | ||||
- Split | ||||
16 | Karpet | Polyster | 1 lot | |
17 | Walking Stage | 1 Unit | ||
18 | Instalasi | 1 pkt | ||
19 | Training | 1 pkt |
Spesifikasi Lab Bahasa 24 Siswa Dengan Monitor Type Standar
No | Jenis Perangkat / Spesifikasi | Vol /Satuan | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
I | Master Teacher control Console | 1 unit | ||
Master Control terdiri dari dual control system yaitu Komputer dan Manual, jika salah satu sistem ada kerusakan maka dapat menggunakan sistem kontrol yang lainnya sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. | ||||
Computer Control System (CCS) for comunication between teacher and student : | ||||
- Student Library | ||||
- All Listen | ||||
- Intercom | ||||
- Interactive Button | ||||
- Headeset | ||||
- Speaker | ||||
- Read | ||||
- Reset | ||||
- Close Program | ||||
- Audio Input | : | Headset mic.with condesor type | ||
DVD / VCD Player | ||||
Tapedeck Recorder | ||||
Personal Computer | ||||
- Audio Output | : | Headset | ||
Speaker Room | ||||
- Low voltage to student | : | 12 Volt DC (save electric contact for students) | ||
2 | Personal Computer with Monitor | Intel Pentium Dual Core E2200(2.2 Ghz, 1 Mb L2 Cache, 800 Mhz FSB) | 1 unit | |
Chipset NVIDIA GeForce 7050 + nForce 620i | ||||
DDR II 512 MB RAM PC 5300 | ||||
HDD 160 GB SATA | ||||
Media Reader 9 in 1, giga bit LAN, Modem 56Kbps PCI Express, IEEE | ||||
USB Keyboard & Optical Mouse | ||||
15.4" Widescreen LCD | ||||
DVD RW | ||||
3 | Master Tape Recorder | 1 unit | ||
- Power Supply | : | 12 VDC (switching) | ||
- Input Level | : | -22 dB,47KOhm or more | ||
- Output Level | : | -10 dB, 100 Ohm | ||
- Frequency Response | : | 63 Hz-10Hz | ||
- S/N Ratio | : | More than 49 dB | ||
- Distortion | : | Less than 1 %(315KHz playback) | ||
- Wow and Flutter | : | Less than 0,1% | ||
- Recording | : | AC bias (approx 150 KHz) | ||
4 | DVD / VCD / MP3 Player | 1 unit | ||
- Branded, 1 CD Changer | ||||
- Remote Control | ||||
5 | Student Amplifier with Call. Buttom | 24 unit | ||
- Frequency Response | : | 100 - 10,000Hz | ||
- Input | : | Headset Mic | ||
- Output | : | Headset Earphone | ||
- Power Consumption | : | 0,6 watt | ||
- Power Requirement | : | 12 volt DC | ||
6 | Student Headphone With Microphone | 25 unit | ||
Headphone : | ||||
- Frequency Range | : | 20 Hz - 10,000 Hz | ||
- Sensitivity | : | 92 dB/SPL | ||
- Power Consumption | : | 0,6 watt | ||
- Impedance | : | 32 Ohms | ||
Microphone : | ||||
- Impedance | : | 2K Ohms | ||
- Frequency Range | : | 100 Hz - 10 KHz | ||
- Sensitivity | : | -58 dB + 3 dB @ 1KHz | ||
7 | Room speaker | 2 unit | ||
- Output Power | : | 5-15 watt max | ||
- Frequency Response | : | 100-12,000 Hz | ||
- Impedance | : | 8 Ohms | ||
8 | Power Supply Unit | 1 unit | ||
- Ac Input | : | 176 VAC-264VAC/50 Hz | ||
- Output | : | 12 Volt Dc | ||
- Protection System | : | If short circuit occurred in this device, this power supply unit will not be burned at the circuit | ||
9 | Connecting Cable : Belden / RJ 45 dan VGA Cable for Monitor | 24 set | ||
10 | Student Twinbooth desk (knockdown) | 12 unit | ||
- Wooden Made | : | 15 mm Particel Wood lapis tacon klir jati | ||
- Dimension | : | Length: 120cm Width: 55cm height: 122 cm | ||
11 | Teacher Control Console Desk | 1 unit | ||
- Wodden Made | : | 15 mm multiplek lapis tacon klir jati | ||
- Dimension | : | Length: 160cm Width: 80cm Height : 80 cm | ||
12 | Teachaer Chair | - Branded | 1 unit | |
- Sandaran Dinamis dengan tangan | ||||
- Tinggi Rendah dapat diatur | ||||
- Kaki beroda 5 buah | ||||
13 | Student Chair | - Branded | 24 unit | |
- Kursi Lipat, Sandaran kokoh | ||||
- Dilapisi Nickel Chrome | ||||
- Tepi Plat Dudukan tidak Tajam | ||||
14 | Karpet | Polyster | 1 lot | |
15 | AC | : | Split, 1 PK, Branded | 1 unit |
16 | Student Monitor | : | LCD 15.6" Wide Screen, Branded | 24 unit |
17 | Instalasi | 1 pkt | ||
18 | Training Penggunaan Alat | 1 pkt |
Jumat, 02 Juli 2010
LABORATORIUM BAHASA MULTI MEDIA
/ Komputer Master Server
Spesifikasi :
Intel® Core™2 Duo Processor E7300
(2.66 GHz, 1066 MHz FSB, L2 Cache 3MB)
Synchronized chipset with the system
2GB DDR2 PC-5300 SDRAM
320GB SATA-II/300 7200RPM
DVD/CDRW Combo Drive
Ethernet Gigabit Onboard
PCI Express Card x16 with 256MB, Support dual view
Integrated High Definition Audio
Internal Media Card Reader, 6x USB 2.0, Serial, Parallel
Keyboard, Optical Mouse
LCD 15” Wide Screen
Fasilitas :
1. Meja Master Control
2. Meja Siswa
3. Kursi Guru
4. Kursi Siswa
5. Counter Instalasi
6. Counter Meja Master
7. Air Conditioner
8. Karpet
9. Speaker Room
10. Headphoneset
11. Instalasi LAN
12. Materi Pembelajaran
Komputer Siswa / Client
Spesifikasi :
Intel Core Duo, 2.0 GHz
Asus P5KPL-AM
DDR II 512 MB RAM
Hardisk 80 GB
Sound Card
LCD Monitor 15" Wide Screen
DVD RW LG/ SAMSUNG
Keyboard + Mouse Optik
Cassing ATX 450 watt
LABORATORIUM BAHASA MULTIMEDIA 32 CLIENT
No | Jenis Perangkat / Spesifikasi | Vol / | ||
Satuan | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I | Master Computer Control System for 32 Client | 1 unit | ||
Control Computer System terdiri dari dua Bagian, Pertama untuk guru (Master) dan bagian lainnya untuk siswa (Client) sebanyak client yang dibutuhkan. | ||||
Master Computer Control System (MCCS) untuk guru dengan fitur sebagai berikut : | ||||
- Intercom | ||||
- Model | ||||
- Record Voice | ||||
- Play record | ||||
- Lock PC | ||||
- Remote PC | ||||
- Turn Off PC | ||||
- Desktop Monitoring | ||||
- Talk to ALL | ||||
- Audio Broadcast | ||||
- Transfer File | ||||
- Clone Desktop All | ||||
- Lock All Client | ||||
- Testing dengan skor otomatis | ||||
- Backup hasil rekaman | ||||
Komputer | : | Intel® Core2 Duo Processor E7300 | ||
(2.66 Ghz, 1066 MHz FSB, l2 Cache 3MB) | ||||
: | Synchronized with the system | |||
: | 2GB DDR2 PC-5300 SDRAM | |||
: | PCI Express Card x16 with 256MB, Support dual view | |||
: | Integrated High Definition Audio | |||
: | 320GB SATA-II/300 7200Rpm | |||
: | DVD/CDRW Combo Drive | |||
: | Internal Media Card Reader, 6x USB 2,0, Serial, Parallel | |||
: | Ethernet Gigabit Onboard | |||
: | Keyboard, Optical Mouse | |||
: | LCD 15” Wide Screen | |||
- Audio Input | : | Headset mic.with condesor type | ||
Personal Computer | ||||
- Audio Output | : | Headset | ||
Speaker Room | ||||
- Low voltage to student | : | 12 Volt DC (save electric contact for students) | ||
2 | Komputer Siswa | : | Intel Core Duo, 2.0 GHz | 32 unit |
Asus P5KPL-AM | ||||
DDR II 512 MB RAM | ||||
Hardisk 80 GB | ||||
Sound Card | ||||
LCD Monitor 15" | ||||
DVD RW LG/ SAMSUNG | ||||
3 | Headphone Set | 33 unit | ||
Headphone : | ||||
- Frequency Range | : | 20 Hz - 10,000 Hz | ||
- Sensitivity | : | 92 dB/SPL | ||
- Power Consumption | : | 0,6 watt | ||
- Impedance | : | 32 Ohms | ||
Microphone : | ||||
- Impedance | : | 2K Ohms | ||
- Frequency Range | : | 100 Hz - 10 KHz | ||
- Sensitivity | : | -58 dB + 3 dB @ 1KHz | ||
4 | Room speaker | 2 unit | ||
- Output Power | : | 5-15 watt max | ||
- Frequency Response | : | 100-12,000 Hz | ||
- Impedance | : | 8 Ohms | ||
5 | UPS | 33 unit | ||
Ouput Power Capacity | : | 650VA / Up to 455 Watt | ||
Output Power Voltage | : | 220V AC (rating), 220VAC ± 15% (Battery Mode) Frequency: 50HZ ± 1Hz (Battery Mode) | ||
Input Power Voltage | : | 160 ~ 276Vac (Optional: 140 - 285V), Frequency range: 40 ~ 70Hz, Phase: Single+GND | ||
Transfer Time | : | 2ms Typical | ||
Back-Up Time | : | 8 ~ 20 Minutes (depending on load), 90% Capacity after 8 hrs Charging Time | ||
Weight | : | 7.0 Kg | ||
Dimension (WHD) | : | 320(H) x 94(W) x 162(D) mm | ||
Input Interface | : | Standard AC Outlet Plug | ||
Output Interface | : | 2x Universal Receptacle (Battery Backup) | ||
Battery Type | : | Maintenance Free-Sealed Lead-Acid Battery with Suspended Electrolyte (Leakproof) | ||
6 | Instalasi LAN | : | Kabel Belden dengan Conecctor RJ-45, Switc HUB 36 port | 1 Paket |
7 | Webcam | : | Resolusi 1.3 MP | 33 Unit |
8 | Teacher Control Console Desk | 1 unit | ||
- Wodden Made | : | 15 mm multiplek lapis tacon klir jati | ||
- Dimension | : | Length: 160cm Width: 80cm Height : 80 cm | ||
9 | Teachaer Chair | 1 unit | ||
- Sandaran Dinamis dengan tangan | ||||
- Tinggi Rendah dapat diatur | ||||
- Kaki beroda 5 buah | ||||
10 | Student desk (knockdown) | 32 unit | ||
- Wooden Made | : | 15 mm Particel Wood lapis tacon klir jati | ||
- Dimension | : | Length: 120cm Width: 55cm height: 122 cm | ||
11 | Student Chair | - Bermerk | 32 unit | |
- Kursi Lipat, Sandaran kokoh | ||||
- Dilapisi Nickel Chrome | ||||
- Tepi Plat Dudukan tidak Tajam | ||||
12 | Karpet | : | Polyster | 1 lot |
13 | Materi Pembelajaran | : | Daily Conversation dan Business English | 1 unit |
14 | Training (Gratis) | : | Untuk guru - guru bahasa | 1 pkt |
ALAT LABORATORIUM IPA ( FISIKA ) SMP
Alat laboratorium IPA (Fisika) SMP | |||
No | Peralatan | Satuan | |
KIT MEKANIKA | |||
1 | Dasar Statif , pak isi 2 | 2 | Pak |
2 | Kaki Statif, pak isi 2 | 2 | Pak |
3 | Balok Pendukung , pak isi 2 | 2 | Pak |
4 | Batang Statif pendek, pak isi 2 | 2 | Pak |
5 | Batang Statif panjang, pak isi 2 | 2 | Pak |
6 | Penyambung batang statif | 2 | Buah |
7 | Penggaris Logam | 2 | Buah |
8 | Neraca Pegas 1.5 N | 2 | Buah |
9 | Penunjuk pasang, sepasang | 2 | psng |
10 | Tali pada roda | 2 | rol |
11 | Beban 50 gr + 0,5 gr, pak isi 6 | 2 | pak |
12 | Beban Pemberat 25 gr + 0,2 gr, pak isi 6 | 2 | pak |
13 | Neraca Pegas 3.0 N , pak isi 2 | 2 | pak |
14 | Jangka Sorong | 2 | buah |
15 | Balok Alumunium | 2 | buah |
16 | Jepit penahan, pak isi 3 | 2 | pak |
17 | Roda Katrol diameter 50 mm, pak isi 2 | 2 | pak |
18 | Roda Katrol diameter 100 mm, pak isi 2 | 2 | pak |
19 | Steker Poros | 2 | buah |
20 | Batang Pengait, pak isi 2 | 2 | pak |
21 | Tuas | 2 | buah |
22 | Steker Perangkai , pak isi 2 | 2 | pak |
23 | Batang Perangkai, pak isi 2 | 2 | pak |
24 | Bidang Miring | 2 | buah |
25 | Pegas Spiral, 0,1 N/ cm | 2 | buah |
26 | Balok Gesekan | 2 | buah |
27 | Kubus Materi | 2 | set |
28 | Stopwatch/ jam henti analog satu tombol | 2 | buah |
29 | Kereta Dinamika | 2 | buah |
30 | Kereta Dinamika dengan Motor | 2 | buah |
31 | Balok Bertingkat | 2 | buah |
32 | Pengetik waktu + pita kertas | 2 | buah |
33 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 2 | buah |
34 | Tray ( Dudukan ) Alat & Boks KIT | 2 | buah |
KIT HIDROSTATIKA & PANAS | |||
1 | Tabung Berpancuran | 2 | buah |
2 | Gelas Kimia ( Beaker ) | 2 | buah |
3 | Slinder Ukur | 2 | buah |
4 | Selang Plastik, pak isi 2 | 2 | pak |
5 | Corong | 2 | buah |
6 | Penjepit Pendukung | 2 | buah |
7 | Penghubung Selang, pak isi 2 | 2 | pak |
8 | Penanda kedalaman air (Pelacak Tekanan),pak isi 2 | 2 | pak |
9 | Tabung Plastik dengan penggantung | 2 | buah |
10 | Tabung Plastik dengan beban 120 gr | 2 | buah |
11 | labu erlenmeyer, mulut lebar , pak isi 3 | 2 | pak |
12 | Pipa Lubang Kecil, pak isi 3 | 2 | pak |
13 | Bak Plastik | 2 | buah |
14 | Penunjuk Khusus | 2 | buah |
15 | Pipa Baja | 2 | buah |
16 | Pipa Aluminium | 2 | buah |
17 | Pipa tembaga | 2 | buah |
18 | Selang Silikon | 2 | buah |
19 | Pembakar Spiritus | 2 | buah |
20 | Termometer Celcius, Skala -10 s/d 1100 C , pak isi 2 | 2 | pak |
21 | Termometer Fahrenheit, Skala 0 s/d > 230 °F | 2 | buah |
22 | Termometer tanpa skala | 2 | buah |
23 | Tabung Reaksi pak isi 2 | 2 | pak |
24 | Sumbat Karet kecil 1 lubang pak isi 2 | 2 | pak |
25 | Sumbat Karet besar 2 lubang pak isi 2 | 2 | pak |
26 | Sumbat Karet besar 1 lubang pak isi 3 | 2 | pak |
27 | Sumbat Karet kecil tanpa lubang pak isi 2 | 2 | pak |
28 | Gelas Tiga Arah, pak isi 2 | 2 | pak |
29 | Bola dari Gelas, pak isi 2 | 2 | pak |
30 | Siring, 50 ml | 2 | buah |
31 | Siring, 10 ml | 2 | Buah |
32 | Klem Universal, pak isi 2 | 2 | pak |
33 | Penjepit Klem / Boss Head, pak isi 2 | 2 | pak |
34 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 2 | buah |
35 | Tray ( Dudukan ) Alat & Boks KIT | 2 | buah |
KIT OPTIKA | |||
1 | Meja Optik | 2 | buah |
2 | Rel Presisi, pak isi 3 | 2 | pak |
3 | Penyambung Rel, pak isi 2 | 2 | pak |
4 | Kaki Rel, pak isi 2 | 2 | pak |
5 | Lampu Cadangan, 12 V/18 W | 2 | buah |
6 | Rumah dengan lampu | 2 | buah |
7 | Pemegang slaid Diafragma | 2 | buah |
8 | Diafragma, 5 Celah | 2 | buah |
9 | Diafragma, 1 Celah | 2 | buah |
10 | Diafragma Anak Panah | 2 | buah |
11 | Layar Translusen | 2 | buah |
12 | Lensa, + 50 mm | 2 | buah |
13 | Lensa, + 100 mm | 2 | buah |
14 | Lensa, + 200 mm | 2 | buah |
15 | Lensa, - 100 mm | 2 | buah |
16 | Tumpakan Berpenjepit, pak isi 4 | 2 | pak |
17 | Kaca 1/2 Lingkaran | 2 | buah |
18 | Prisma, siku-siku | 2 | buah |
19 | Model Lensa Biconvex | 2 | buah |
20 | Cermin Kombinasi | 2 | buah |
21 | Model Lensa Bikonkaf | 2 | buah |
22 | Balok Kaca | 2 | buah |
23 | Pemegang Lilin | 2 | buah |
24 | Bak Persegi Panjang | 2 | buah |
25 | Bak Bujur Sangkar | 2 | buah |
26 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 2 | buah |
27 | Tray ( Dudukan ) Alat & Boks KIT | 2 | buah |
KIT LISTRIK & MAGNET | |||
1 | Papan Rangkaian, 120 Lubang | 2 | buah |
2 | Jembatan Penghubung, pak isi 10 | 2 | pak |
3 | Jepit Buaya, sepasang | 2 | psng |
4 | Saklar Tukar, pak isi 2 | 2 | pak |
5 | Inti besi bentuk I | 2 | buah |
6 | Inti besi bentuk U | 2 | buah |
7 | Kumparan, 250 lilitan | 2 | buah |
8 | Kumparan, 500 lilitan | 2 | buah |
9 | Kumparan, 1000 Lilitan | 2 | buah |
10 | Steker Jepit, pak isi 4 | 2 | pak |
11 | Steker Pegas , pak isi 2 | 2 | pak |
12 | Magnet Batang, Sepasang | 2 | psng |
13 | Model Kompas | 2 | buah |
14 | Wadah Sel ( Bak Elektrolisis ) | 2 | buah |
15 | Elektroda Tembaga | 2 | buah |
16 | Elektroda Seng | 2 | buah |
17 | Elektroda Besi | 2 | buah |
18 | Elektroda Timbal | 2 | buah |
19 | Resistor 47 Ω, 2W, 5% pak isi 2 | 2 | buah |
20 | Resistor 56 Ω, 2W, 5% pak isi 2 | 2 | buah |
21 | Resistor 100 Ω, 2W, 5% pak isi 2 | 2 | buah |
22 | Lampu LED | 2 | buah |
23 | Saklar Satu Kutub | 2 | buah |
24 | Pemegang Lampu E 10, pak isi 2 | 2 | pak |
25 | Bola Lampu, 6.2V 0.3A, E 10 , pak isi 4 | 2 | pak |
26 | Kawat Konstantan | 2 | rol |
27 | Kawat Nikrom | 2 | rol |
28 | Kawat Sakering | 2 | rol |
29 | Kawat Tembaga | 2 | rol |
30 | Serbuk besi | 2 | botol |
31 | Pemegang Baterai, pak isi 4 | 2 | pak |
32 | Kabel Penghubung, Merah, pak isi 2 | 2 | pak |
33 | Kabel Penghubung, Hitam, pak isi 2 | 2 | pak |
34 | Batang PVC, Pak isi 2 | 2 | pak |
35 | Batang flexyglass , pak isi 2 | 2 | pak |
36 | Kain Wol + Sutra | 2 | set |
37 | Magnet Pemetaan pak isi 10 | 2 | pak |
38 | Motor Listrik / Generator DC | 2 | buah |
39 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 2 | buah |
40 | Tray ( Dudukan ) Alat & Boks KIT | 2 | buah |
ALAT UMUM FISIKA | |||
1 | Catu Daya | 2 | buah |
2 | Timbangan, 311 gram | 1 | buah |
3 | Multimeter, Analog | 1 | buah |
4 | Tabung penyaringan | 2 | set |
5 | Cermin Datar Lipat dengan busur | 2 | set |
6 | Meter Dasar , pak isi 2 | 2 | pak |
7 | Slinki | 1 | buah |
Alat laboratorium IPA (Biologi) SMP | |||
ALAT LABORATORIUM BIOLOGI | |||
1 | Mikroskop Siswa | 3 | buah |
2 | Perangkat Pemeliharaan Mikroskop | 1 | set |
3 | Preparat Kering , Tulang Rawan Hyalin | 2 | buah |
4 | Preparat Kering , Tulang Keras | 2 | buah |
5 | Preparat Kering , Batang Dikotil, p.I | 2 | buah |
6 | Preparat Kering , Batang Monokotil, p.I | 2 | buah |
7 | Preparat kering , akar dikotil., p.I | 2 | buah |
8 | Preparat Kering , Akar Monokotil, p.I | 2 | buah |
9 | Preparat Kering , Daun Dikotil | 2 | buah |
10 | Preparat Kering Daun Monokotil | 2 | buah |
11 | Preparat Kering Mamalia, Otot Lurik | 2 | buah |
12 | Preparat Kering Mamalia, Otot Polos | 2 | buah |
13 | Preparat Kering Mamalia, Otot Jantung | 2 | buah |
14 | Preparat Kering , Sel Darah Merah | 2 | buah |
15 | Preparat Kering , Sel Darah Putih | 2 | buah |
16 | Preparat Kering , Paramaecium | 2 | buah |
17 | Preparat Kering Hydra | 2 | buah |
18 | Preparat Kering , Spirogyra | 2 | buah |
19 | Preparat Kering Jamur Aspergillus | 2 | buah |
20 | Kotak Penyimpanan Preparat | 1 | buah |
21 | Kaca Benda | 2 | pak |
22 | Kaca Penutup, pak isi 50 | 3 | pak |
23 | Perangkat Alat Bedah | 1 | set |
24 | Kotak Genetika | 3 | set |
25 | Lup / Kaca Pembesar | 2 | buah |
26 | Respirometer | 2 | buah |
27 | Lumpang dan Alu | 3 | set |
28 | Pelat / Lempeng Tetes | 3 | buah |
29 | Tabung Reaksi, 16 mm, pak isi 50 | 1 | pak |
30 | Penjepit Tabung Reaksi, pak isi 10 | 1 | pak |
31 | Sikat Tabung Reaksi, pak isi 10 | 1 | pak |
32 | Rak Tabung Reaksi, 16 mm | 3 | buah |
33 | Vaseline / Vaselin, T | 1 | x 500 gr |
34 | Sodium Hydroxide / Natrium Hidroksida, NaOH, T | 1 | x 500 gr |
35 | Kertas lakmus | 3 | pak |
36 | Biuret, T, 500 ml | 1 | x 500 ml |
37 | Benedict | 1 | x 500 ml |
38 | Lugol | 1 | x 250 ml |
39 | Kapur Tohor | 2 | x 1 kg |
40 | Termometer Badan ( Klinik ), air raksa | 1 | buah |
41 | Hygrometer | 1 | buah |
42 | Auxanometer | 1 | set |
43 | Cawan petri | 3 | buah |
44 | Pipet Tetes, pak isi 10 | 1 | pak |
45 | Gelas Kimia, 1000 ml | 3 | buah |
46 | Gelas Kimia, 250 ml | 3 | buah |
47 | Gelas Kimia, 100 ml | 3 | buah |
48 | Labu Erlenmeyer 250 ml | 6 | buah |
49 | Sumbat Karet 2 Lubang | 6 | buah |
50 | Sumbat Karet 1 Lubang | 6 | buah |
51 | Silinder Ukur, 25 ml | 3 | buah |
52 | Slinder Ukur, 250 ml | 2 | buah |
53 | Kaca Arloji | 3 | buah |
54 | Corong Kaca | 3 | buah |
55 | Batang Pengaduk, Kaca | 3 | buah |
56 | Pembakar Spiritus, Kaca | 3 | buah |
57 | Kertas Saring, pak isi 100 | 3 | pak |
58 | Pipa Y panjang | 3 | buah |
59 | Pipa L | 6 | buah |
60 | Kuadrat, dapat dilipat | 2 | buah |
61 | Statif | 2 | buah |
62 | Klem Universal | 2 | buah |
63 | Boss Head | 2 | buah |
64 | Tensimeter digital ( Otomatis Tensimeter ) | 1 | buah |
MODEL ANATOMI | |||
65 | Model, Mata manusia | 1 | buah |
66 | Model, Teliga manusia | 1 | buah |
67 | Model, Jantung manusia | 1 | buah |
PERAGA CARTA | |||
68 | Carta , Hukum Mandel | 1 | buah |
69 | Carta, Perkembangan Tumbuhan Generatif | 1 | buah |
70 | Carta, Perkembangan Tumbuhan Vegetatif | 1 | buah |
71 | Carta, Hewan Tinggi Generatif ( Vertebrata ) | 1 | buah |
72 | Carta, Sistem Saraf Manusia | 1 | buah |
