Alat laboratorium IPA (Fisika) SMP | |||
No | Peralatan | Satuan | |
KIT MEKANIKA | |||
1 | Dasar Statif , pak isi 2 | 2 | Pak |
2 | Kaki Statif, pak isi 2 | 2 | Pak |
3 | Balok Pendukung , pak isi 2 | 2 | Pak |
4 | Batang Statif pendek, pak isi 2 | 2 | Pak |
5 | Batang Statif panjang, pak isi 2 | 2 | Pak |
6 | Penyambung batang statif | 2 | Buah |
7 | Penggaris Logam | 2 | Buah |
8 | Neraca Pegas 1.5 N | 2 | Buah |
9 | Penunjuk pasang, sepasang | 2 | psng |
10 | Tali pada roda | 2 | rol |
11 | Beban 50 gr + 0,5 gr, pak isi 6 | 2 | pak |
12 | Beban Pemberat 25 gr + 0,2 gr, pak isi 6 | 2 | pak |
13 | Neraca Pegas 3.0 N , pak isi 2 | 2 | pak |
14 | Jangka Sorong | 2 | buah |
15 | Balok Alumunium | 2 | buah |
16 | Jepit penahan, pak isi 3 | 2 | pak |
17 | Roda Katrol diameter 50 mm, pak isi 2 | 2 | pak |
18 | Roda Katrol diameter 100 mm, pak isi 2 | 2 | pak |
19 | Steker Poros | 2 | buah |
20 | Batang Pengait, pak isi 2 | 2 | pak |
21 | Tuas | 2 | buah |
22 | Steker Perangkai , pak isi 2 | 2 | pak |
23 | Batang Perangkai, pak isi 2 | 2 | pak |
24 | Bidang Miring | 2 | buah |
25 | Pegas Spiral, 0,1 N/ cm | 2 | buah |
26 | Balok Gesekan | 2 | buah |
27 | Kubus Materi | 2 | set |
28 | Stopwatch/ jam henti analog satu tombol | 2 | buah |
29 | Kereta Dinamika | 2 | buah |
30 | Kereta Dinamika dengan Motor | 2 | buah |
31 | Balok Bertingkat | 2 | buah |
32 | Pengetik waktu + pita kertas | 2 | buah |
33 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 2 | buah |
34 | Tray ( Dudukan ) Alat & Boks KIT | 2 | buah |
KIT HIDROSTATIKA & PANAS | |||
1 | Tabung Berpancuran | 2 | buah |
2 | Gelas Kimia ( Beaker ) | 2 | buah |
3 | Slinder Ukur | 2 | buah |
4 | Selang Plastik, pak isi 2 | 2 | pak |
5 | Corong | 2 | buah |
6 | Penjepit Pendukung | 2 | buah |
7 | Penghubung Selang, pak isi 2 | 2 | pak |
8 | Penanda kedalaman air (Pelacak Tekanan),pak isi 2 | 2 | pak |
9 | Tabung Plastik dengan penggantung | 2 | buah |
10 | Tabung Plastik dengan beban 120 gr | 2 | buah |
11 | labu erlenmeyer, mulut lebar , pak isi 3 | 2 | pak |
12 | Pipa Lubang Kecil, pak isi 3 | 2 | pak |
13 | Bak Plastik | 2 | buah |
14 | Penunjuk Khusus | 2 | buah |
15 | Pipa Baja | 2 | buah |
16 | Pipa Aluminium | 2 | buah |
17 | Pipa tembaga | 2 | buah |
18 | Selang Silikon | 2 | buah |
19 | Pembakar Spiritus | 2 | buah |
20 | Termometer Celcius, Skala -10 s/d 1100 C , pak isi 2 | 2 | pak |
21 | Termometer Fahrenheit, Skala 0 s/d > 230 °F | 2 | buah |
22 | Termometer tanpa skala | 2 | buah |
23 | Tabung Reaksi pak isi 2 | 2 | pak |
24 | Sumbat Karet kecil 1 lubang pak isi 2 | 2 | pak |
25 | Sumbat Karet besar 2 lubang pak isi 2 | 2 | pak |
26 | Sumbat Karet besar 1 lubang pak isi 3 | 2 | pak |
27 | Sumbat Karet kecil tanpa lubang pak isi 2 | 2 | pak |
28 | Gelas Tiga Arah, pak isi 2 | 2 | pak |
29 | Bola dari Gelas, pak isi 2 | 2 | pak |
30 | Siring, 50 ml | 2 | buah |
31 | Siring, 10 ml | 2 | Buah |
32 | Klem Universal, pak isi 2 | 2 | pak |
33 | Penjepit Klem / Boss Head, pak isi 2 | 2 | pak |
34 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 2 | buah |
35 | Tray ( Dudukan ) Alat & Boks KIT | 2 | buah |
KIT OPTIKA | |||
1 | Meja Optik | 2 | buah |
2 | Rel Presisi, pak isi 3 | 2 | pak |
3 | Penyambung Rel, pak isi 2 | 2 | pak |
4 | Kaki Rel, pak isi 2 | 2 | pak |
5 | Lampu Cadangan, 12 V/18 W | 2 | buah |
6 | Rumah dengan lampu | 2 | buah |
7 | Pemegang slaid Diafragma | 2 | buah |
8 | Diafragma, 5 Celah | 2 | buah |
9 | Diafragma, 1 Celah | 2 | buah |
10 | Diafragma Anak Panah | 2 | buah |
11 | Layar Translusen | 2 | buah |
12 | Lensa, + 50 mm | 2 | buah |
13 | Lensa, + 100 mm | 2 | buah |
14 | Lensa, + 200 mm | 2 | buah |
15 | Lensa, - 100 mm | 2 | buah |
16 | Tumpakan Berpenjepit, pak isi 4 | 2 | pak |
17 | Kaca 1/2 Lingkaran | 2 | buah |
18 | Prisma, siku-siku | 2 | buah |
19 | Model Lensa Biconvex | 2 | buah |
20 | Cermin Kombinasi | 2 | buah |
21 | Model Lensa Bikonkaf | 2 | buah |
22 | Balok Kaca | 2 | buah |
23 | Pemegang Lilin | 2 | buah |
24 | Bak Persegi Panjang | 2 | buah |
25 | Bak Bujur Sangkar | 2 | buah |
26 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 2 | buah |
27 | Tray ( Dudukan ) Alat & Boks KIT | 2 | buah |
KIT LISTRIK & MAGNET | |||
1 | Papan Rangkaian, 120 Lubang | 2 | buah |
2 | Jembatan Penghubung, pak isi 10 | 2 | pak |
3 | Jepit Buaya, sepasang | 2 | psng |
4 | Saklar Tukar, pak isi 2 | 2 | pak |
5 | Inti besi bentuk I | 2 | buah |
6 | Inti besi bentuk U | 2 | buah |
7 | Kumparan, 250 lilitan | 2 | buah |
8 | Kumparan, 500 lilitan | 2 | buah |
9 | Kumparan, 1000 Lilitan | 2 | buah |
10 | Steker Jepit, pak isi 4 | 2 | pak |
11 | Steker Pegas , pak isi 2 | 2 | pak |
12 | Magnet Batang, Sepasang | 2 | psng |
13 | Model Kompas | 2 | buah |
14 | Wadah Sel ( Bak Elektrolisis ) | 2 | buah |
15 | Elektroda Tembaga | 2 | buah |
16 | Elektroda Seng | 2 | buah |
17 | Elektroda Besi | 2 | buah |
18 | Elektroda Timbal | 2 | buah |
19 | Resistor 47 Ω, 2W, 5% pak isi 2 | 2 | buah |
20 | Resistor 56 Ω, 2W, 5% pak isi 2 | 2 | buah |
21 | Resistor 100 Ω, 2W, 5% pak isi 2 | 2 | buah |
22 | Lampu LED | 2 | buah |
23 | Saklar Satu Kutub | 2 | buah |
24 | Pemegang Lampu E 10, pak isi 2 | 2 | pak |
25 | Bola Lampu, 6.2V 0.3A, E 10 , pak isi 4 | 2 | pak |
26 | Kawat Konstantan | 2 | rol |
27 | Kawat Nikrom | 2 | rol |
28 | Kawat Sakering | 2 | rol |
29 | Kawat Tembaga | 2 | rol |
30 | Serbuk besi | 2 | botol |
31 | Pemegang Baterai, pak isi 4 | 2 | pak |
32 | Kabel Penghubung, Merah, pak isi 2 | 2 | pak |
33 | Kabel Penghubung, Hitam, pak isi 2 | 2 | pak |
34 | Batang PVC, Pak isi 2 | 2 | pak |
35 | Batang flexyglass , pak isi 2 | 2 | pak |
36 | Kain Wol + Sutra | 2 | set |
37 | Magnet Pemetaan pak isi 10 | 2 | pak |
38 | Motor Listrik / Generator DC | 2 | buah |
39 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 2 | buah |
40 | Tray ( Dudukan ) Alat & Boks KIT | 2 | buah |
ALAT UMUM FISIKA | |||
1 | Catu Daya | 2 | buah |
2 | Timbangan, 311 gram | 1 | buah |
3 | Multimeter, Analog | 1 | buah |
4 | Tabung penyaringan | 2 | set |
5 | Cermin Datar Lipat dengan busur | 2 | set |
6 | Meter Dasar , pak isi 2 | 2 | pak |
7 | Slinki | 1 | buah |
Alat laboratorium IPA (Biologi) SMP | |||
ALAT LABORATORIUM BIOLOGI | |||
1 | Mikroskop Siswa | 3 | buah |
2 | Perangkat Pemeliharaan Mikroskop | 1 | set |
3 | Preparat Kering , Tulang Rawan Hyalin | 2 | buah |
4 | Preparat Kering , Tulang Keras | 2 | buah |
5 | Preparat Kering , Batang Dikotil, p.I | 2 | buah |
6 | Preparat Kering , Batang Monokotil, p.I | 2 | buah |
7 | Preparat kering , akar dikotil., p.I | 2 | buah |
8 | Preparat Kering , Akar Monokotil, p.I | 2 | buah |
9 | Preparat Kering , Daun Dikotil | 2 | buah |
10 | Preparat Kering Daun Monokotil | 2 | buah |
11 | Preparat Kering Mamalia, Otot Lurik | 2 | buah |
12 | Preparat Kering Mamalia, Otot Polos | 2 | buah |
13 | Preparat Kering Mamalia, Otot Jantung | 2 | buah |
14 | Preparat Kering , Sel Darah Merah | 2 | buah |
15 | Preparat Kering , Sel Darah Putih | 2 | buah |
16 | Preparat Kering , Paramaecium | 2 | buah |
17 | Preparat Kering Hydra | 2 | buah |
18 | Preparat Kering , Spirogyra | 2 | buah |
19 | Preparat Kering Jamur Aspergillus | 2 | buah |
20 | Kotak Penyimpanan Preparat | 1 | buah |
21 | Kaca Benda | 2 | pak |
22 | Kaca Penutup, pak isi 50 | 3 | pak |
23 | Perangkat Alat Bedah | 1 | set |
24 | Kotak Genetika | 3 | set |
25 | Lup / Kaca Pembesar | 2 | buah |
26 | Respirometer | 2 | buah |
27 | Lumpang dan Alu | 3 | set |
28 | Pelat / Lempeng Tetes | 3 | buah |
29 | Tabung Reaksi, 16 mm, pak isi 50 | 1 | pak |
30 | Penjepit Tabung Reaksi, pak isi 10 | 1 | pak |
31 | Sikat Tabung Reaksi, pak isi 10 | 1 | pak |
32 | Rak Tabung Reaksi, 16 mm | 3 | buah |
33 | Vaseline / Vaselin, T | 1 | x 500 gr |
34 | Sodium Hydroxide / Natrium Hidroksida, NaOH, T | 1 | x 500 gr |
35 | Kertas lakmus | 3 | pak |
36 | Biuret, T, 500 ml | 1 | x 500 ml |
37 | Benedict | 1 | x 500 ml |
38 | Lugol | 1 | x 250 ml |
39 | Kapur Tohor | 2 | x 1 kg |
40 | Termometer Badan ( Klinik ), air raksa | 1 | buah |
41 | Hygrometer | 1 | buah |
42 | Auxanometer | 1 | set |
43 | Cawan petri | 3 | buah |
44 | Pipet Tetes, pak isi 10 | 1 | pak |
45 | Gelas Kimia, 1000 ml | 3 | buah |
46 | Gelas Kimia, 250 ml | 3 | buah |
47 | Gelas Kimia, 100 ml | 3 | buah |
48 | Labu Erlenmeyer 250 ml | 6 | buah |
49 | Sumbat Karet 2 Lubang | 6 | buah |
50 | Sumbat Karet 1 Lubang | 6 | buah |
51 | Silinder Ukur, 25 ml | 3 | buah |
52 | Slinder Ukur, 250 ml | 2 | buah |
53 | Kaca Arloji | 3 | buah |
54 | Corong Kaca | 3 | buah |
55 | Batang Pengaduk, Kaca | 3 | buah |
56 | Pembakar Spiritus, Kaca | 3 | buah |
57 | Kertas Saring, pak isi 100 | 3 | pak |
58 | Pipa Y panjang | 3 | buah |
59 | Pipa L | 6 | buah |
60 | Kuadrat, dapat dilipat | 2 | buah |
61 | Statif | 2 | buah |
62 | Klem Universal | 2 | buah |
63 | Boss Head | 2 | buah |
64 | Tensimeter digital ( Otomatis Tensimeter ) | 1 | buah |
MODEL ANATOMI | |||
65 | Model, Mata manusia | 1 | buah |
66 | Model, Teliga manusia | 1 | buah |
67 | Model, Jantung manusia | 1 | buah |
PERAGA CARTA | |||
68 | Carta , Hukum Mandel | 1 | buah |
69 | Carta, Perkembangan Tumbuhan Generatif | 1 | buah |
70 | Carta, Perkembangan Tumbuhan Vegetatif | 1 | buah |
71 | Carta, Hewan Tinggi Generatif ( Vertebrata ) | 1 | buah |
72 | Carta, Sistem Saraf Manusia | 1 | buah |
73 | Carta, peredaran darah manusia | 1 | buah |
74 | Carta, Pencernaan Manusia | 1 | buah |
75 | Carta, Sistem Ekskresi Manusia | 1 | buah |
76 | Carta, Pernapasan Manusia | 1 | buah |
77 | Carta, Jaringan Tumbuhan | 1 | buah |
78 | Carta, Macam - macam Penyerbukan | 1 | buah |
79 | Carta, Otot Manusia | 1 | buah |
80 | Carta, Alat Reproduksi Manusia | 1 | buah |
81 | Carta Organisasi Kehidupan | 1 | buah |
82 | Carta Metamorfosis | 1 | buah |
83 | Carta Tahapan perkembangan Manusia | 1 | buah |
84 | Carta Alat Indera | 1 | buah |
85 | Carta Sistem Periodik | 1 | buah |
86 | Kartu Binatang | 2 | set |
87 | Kartu Tumbuhan | 2 | set |
88 | KIT Bryophyta | 1 | set |
89 | KIT Pteridophita | 1 | set |
90 | Buku Panduan Penggunaan Alat Biologi | 2 | buah |
ALAT LABORATORIUM IPA (FISIKA) | |||
- KIT MEKANIKA ( 2 Buah Kit ) | 1 | set | |
- KIT HIDROSTATIKA& PANAS ( 2 Buah Kit ) | 1 | set | |
- KIT OPTIKA ( 2 Buah Kit ) | 1 | set | |
- KIT LISTRIK & MAGNET ( 2 Buah Kit ) | 1 | set | |
- ALAT UMUM FISIKA | 1 | set | |
ALAT LABORATORIUM IPA (BIOLOGI) | |||
- ALAT LABORATORIUM BIOLOGI | 1 | set | |
- MODEL ANATOMI | 1 | set | |
- PERAGA CARTA | 1 | set |
Jumat, 02 Juli 2010
ALAT LABORATORIUM IPA ( FISIKA ) SMP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar