| NO | LOKASI PROYEK | JENIS PROYEK | CHANEL | 
|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 6 PEKALONGAN | PENGADAAN | 20 | 
| 2 | SMP NEGERI 11 PEKALONGAN | PENGADAAN | 20 | 
| 3 | PP MODERN AL-IKHLAS KUNINGAN | PENGADAAN | 20 | 
| 4 | PP MODERN DARUSSALAM GARUT | PENGADAAN | 20 | 
| 5 | PP MODERN AL-MIZAN RKS BITUNG | PENGADAAN | 40 | 
| 6 | PP MODERN SUBULUSSALAM TANGERANG | PENGADAAN | 20 | 
| 7 | SIT AL-MUTAZAM KUNINGAN | PENGADAAN | 32 | 
| 8 | SM BINA PRESTASI BEKASI | PENGADAAN | 20 | 
| 9 | YAYASAN AL-AYANIYAH TANGERANG | PENGADAAN | 40 | 
| 10 | SMP NEGERI 25 BEKASI | KERJASAMA | 40 | 
| 11 | SMP SETIAGAMA BEKASI | PENGADAAN | 24 | 
| 12 | SMP NEGERI 225 JAKARTA | KERJASAMA | 48 | 
| 13 | SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG | KERJASAMA | 40 | 
| 14 | SMP NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG | KERJASAMA | 40 | 
| 15 | SMK YPT PRINGSEWU LAMPUNG | KERJASAMA | 30 | 
| 16 | SMA NEGERI 3 BEKASI | KERJASAMA | 24 | 
| 17 | SMK WIJAYA KUSUMAH BEKASI | PENGADAAN | 20 | 
| 18 | SMA NEGERI 1 CIKARANG UTARA | PENGADAAN | 40 | 
| 19 | YAYASAN PAMBUDI LUHUR BOGOR | PENGADAAN | 20 | 
| 20 | SMP NEGERI 05 BEKASI | KERJASAMA | 40 | 
| 21 | SMP AL-AZHAR BANDAR LAMPUNG | KERJASAMA | 32 | 
| 22 | SMA AL-AZHAR BANDAR LAMPUNG | KERJASAMA | 20 | 
| 23 | SMP NEGERI 4 TAMBUN SELATAN BEKASI | KERJASAMA | 40 | 
| 24 | YAYASAN MANBAUL HIKMAH TANGERANG | KERJASAMA | 20 | 
| 25 | PP MODERN AWWABIN TANGERANG | PENGADAAN | 40 | 
| 26 | SMPN TAMBUN UTARA 4 BEKASI | PENGADAAN | 20 | 
| 27 | SMPN TARUMA JAYA 2 BEKASI | PENGADAAN | 20 | 
| 28 | SMPN TAMBUN SELATAN 6 BEKASI | PENGADAAN | 20 | 
| 29 | SMPN TAMBUN SELATAN 3 BEKASI | PENGADAAN | 20 | 
| 30 | SMPN BABELAN 2 BEKASI | PENGADAAN | 20 | 
| 31 | SMPN BABELAN 3 BEKASI | PENGADAAN | 20 | 
| 32 | SMPN CIKARANG BARAT 2 BEKASI | PENGADAAN | 20 | 
| 33 | SMPN CIKARANG BARAT 3 BEKASI | PENGADAAN | 20 | 
| 34 | SMPN CIKARANG BARAT 4 BEKASI | PENGADAAN | 20 | 
| 35 | SMPN MUARA GEMBONG 2 BEKASI | PENGADAAN | 20 | 
| 36 | SMKN 1 SORONG PAPUA BARAT | PENGADAAN | 24 | 
| 37 | SMKN 2 SORONG PAPUA BARAT | PENGADAAN | 24 | 
| 38 | SMK YPKI BIAK PAPUA BARAT | PENGADAAN | 24 | 
| 39 | SMAN 1 POLEWALI SULAWESI BARAT | PENGADAAN | 20 | 
| 40 | SMAN 1 CAMPALAGIAN SULAWSI BARAT | PENGADAAN | 20 | 
| 41 | SMAN 1 MAJENE SULAWESI BARAT | PENGADAAN | 20 | 
| 42 | SMAN 2 MAJENE SULAWESI BARAT | PENGADAAN | 20 | 
| 43 | SMAN 1 MAMUJU SULAWESI BARAT | PENGADAAN | 20 | 
| 44 | SMAN 2 MAMUJU SULAWESI BARAT | PENGADAAN | 20 | 
| 45 | SMAN 1 MAMASA SULAWESI BARAT | PENGADAAN | 20 | 
| 46 | SMA BUDI MULYA KALUKU | PENGADAAN | 20 | 
| 47 | SMAN 1 PASANG KAYU SULAWESI BARAT | PENGADAAN | 20 | 
| 48 | SMPN 6 BUDONG-BUDONG | PENGADAAN | 20 | 
| 49 | SMKN 1 PONTIANAK KALIMANTAN BARAT | PENGADAAN | 24 | 
| 50 | SMKN 2 PONTIANAK KALIMANTAN BARAT | PENGADAAN | 24 | 
| 51 | SMKN 3 PONTIANAK KALIMANTAN BARAT | PENGADAAN | 24 | 
| 52 | SMKN 4 PONTIANAK KALIMANTAN BARAT | PENGADAAN | 24 | 
| 53 | SMA QARDAN HASANAH KALIMANTAN SELATAN | PENGADAAN | 24 | 
| 54 | SMPN 1 PANGANDARAN | PENGADAAN | 40 | 
| 55 | SMAN 1 JONGGOL JABAR | PENGADAAN | 40 | 
| 56 | SMPN 1 ANYER BANTEN | PENGADAAN | 40 | 
| 57 | SMPN 1 KRAMAT WATU BANTEN | PENGADAAN | 40 | 
| 58 | SMPN 6 MUARA JAMBI | PENGADAAN | 24 | 
| 59 | SMPN 1 MUARA BUNGO JAMBI | PENGADAAN | 24 | 
| 60 | SMPN XI SITINJAU LAUT JAMBI | PENGADAAN | 24 | 
| 61 | SMPN 1 GUNUNG KERINCI JAMBI | PENGADAAN | 24 | 
| 62 | SMPN 2 KAYU ARO JAMBI | PENGADAAN | 24 | 
| 63 | STIE BANGKA RIAU | PENGADAAN | 36 | 
| 64 | SMP YPI PEMATANG SIANTAR SUMUT | PENGADAAN | 40 | 
| 65 | YPK 1 TANJUNG MORAWA SUMUT | PENGADAAN | 40 | 
| 66 | SMA Negeri 1 Sukatani Purwakarta | PENGADAAN | 32 | 
| 67 | MTS DARUL HIKAM BINONG SUBANG | KERJASAMA | 32 | 
| 68 | SMPN 2 ROTE SELATAN NTT | PENGADAAN | 40 | 
Senin, 07 Februari 2011
Client
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar