No | Spesifikasi | Qty | Price (Rp.) | SubTotal (Rp.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMPUTER SERVER (BRANDED LOKAL) | 1 | Unit | 12,500,000 | 12,500,000 | ||
Processor | : | Intel® Core2 Duo Processor E7300 | |||||
(2.66 Ghz, 1066 MHz FSB, l2 Cache 3MB) | |||||||
Chipset | : | Synchronized with the system | |||||
Memory | : | 2GB DDR2 PC-5300 SDRAM | |||||
VGA | : | PCI Express Card x16 with 256MB, Support dual view | |||||
Audio | : | Integrated High Definition Audio | |||||
Hard Drive | : | 320GB SATA-II/300 7200Rpm | |||||
Optical Drive | : | DVD/CDRW Combo Drive | |||||
I/O Ports | : | Internal Media Card Reader, 6x USB 2,0, Serial, Parallel | |||||
Networking | : | Ethernet Gigabit Onboard | |||||
Peripheral | : | Keyboard, Optical Mouse, External Speaker | |||||
Monitor | : | LCD 15” (merk sama dengan CPU) | |||||
OS | : | Vista Business/Setara (bersertifikat asli / original) | |||||
Garansi | : | 1(satu) tahun, disertai Surat Garansi dan Surat Pernyataan | |||||
Barang Asli dari produsen (bermaterai) | |||||||
Standar Kualitas | : | ISO 9001:2000 (Quality management System) | |||||
ISO 14001:2004 (Environmental Management System) | |||||||
Sertifikat Merk dari Departemen Hukum & HAM RI | |||||||
Software | : | Office 2003 AE / Setara (bersertifikat asli / original) | |||||
CD Recovery | : | Dilengkapi Recovery Disk (CD/DVD) untuk instalasi ulang | |||||
Manual Book | : | Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia | |||||
2 | KOMPUTER CLIENT (BRANDED LOKAL) | 7 | Unit | 9,500,000 | 66,500,000 | ||
Processor | : | Intel® Pentium Dual-Core Processor E2200 | |||||
(2.2 Ghz, 800 MHz FSB, l2 Cache 1MB) | |||||||
Chipset | : | Synchronized with the system | |||||
Memory | : | 1GB DDR2 PC-5300 SDRAM | |||||
VGA | : | Integrated Graphic Media Accelerator, share up to 256 MB | |||||
Audio | : | Integrated High Definition Audio | |||||
Hard Drive | : | 160GB SATA-II/300 7200Rpm | |||||
Optical Drive | : | DVD/CDRW Combo Drive | |||||
I/O Ports | : | 6x USB 2,0, Serial, Parallel, eSATA, WLAN, UTP RJ-45 | |||||
Networking | : | PCI Wireless LAN | |||||
Peripheral | : | Keyboard, Optical Mouse, External Speaker | |||||
Monitor | : | LCD 15” (merk sama dengan CPU) | |||||
OS | : | Vista Business/Setara (bersertifikat asli / original) | |||||
Garansi | : | 1(satu) tahun, disertai Surat Garansi dan Surat Pernyataan | |||||
Barang Asli dari produsen (bermaterai) | |||||||
Standar Kualitas | : | ISO 9001:2000 (Quality management System) | |||||
ISO 14001:2004 (Environmental Management System) | |||||||
Sertifikat Merk dari Departemen Hukum & HAM RI | |||||||
Software | : | Office 2003 AE / Setara (bersertifikat asli / original) | |||||
CD Recovery | : | Dilengkapi Recovery Disk (CD/DVD) untuk instalasi ulang | |||||
Pendukung | : | Merk terdaftar di Depperin & memiliki Izin perakitan di Indonesia, | |||||
: | memiliki kantor pusat di Indonesia, melampirkan surat pernyataan | ||||||
: | jaminan keaslian barang dari reseller/rekanan | ||||||
Manual Book | : | Dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia | |||||
3 | PRINTER MULTI-FUNCTION | 1 | Unit | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
Fungsi Print | |||||||
Teknologi Print | : | Monochrome Multi-Function Laser | |||||
Kecepatan Print | : | 18 ppm | |||||
Resolusi Print | : | 600 x 600 dpi | |||||
Input Capacity | : | 250-sheet multi purpose tray | |||||
Fungsi Scan | |||||||
Metode Scanning | : | Color CIS | |||||
Resolusi Scan | : | 4,800 x 4,800 dpi | |||||
Compatibilitas | : | TWAIN & WIA | |||||
Depth | : | Color 24-bit & Gray mode 8-bit | |||||
Fungsi Copy | |||||||
Kecepatan Copy | : | 18 ppm | |||||
Resolusi Copy | : | 600 x 600 dpi | |||||
Features | : | Multiple copy (1-99 copies) & Reduction-Enlargement Select | |||||
Connection | : | High Speed USB 2,0 | |||||
Garansi | : | 1(satu) tahun, disertai Surat garansi dan Distributor resmi | |||||
Standar kualitas | : | ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004 | |||||
Pendukung | : | dilengkapi Surat Keterangan Dukungan Distributor Resmi | |||||
4 | PERALATAN & INSTALASI JARINGAN | 1 | Paket | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
Technology | : | Access point + Router, supports 802,11b/g | |||||
Ports | : | 4-ports 10/100Mbps + 1-port WAN, Auto MDI/MDI-X | |||||
Antenna | : | Detachable Dipole Antenna | |||||
Wireless Security | : | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK supports & WEP 64/128-bit | |||||
Wireless Feature | : | Wireless Client Isolation, Universal Repeater | |||||
wireless Operation | : | Access Point, Router, Gateway, Bridge, AccessPoint Repeater & Access Point Client | |||||
Configuration | : | Web-based management | |||||
Installasi | : | Termasuk aksesoris instalasi LAN | |||||
Garansi | : | 1(satu) tahun, disertai Surat Garansi dari distributor resmi | |||||
Standar Kualitas | : | Telah disertifikasi oleh DEKOMINFO RI | |||||
Keterangan | : | Dilengkapi Surat Keterangan Dukungan Distributor Resmi | |||||
5 | KONTEN PEMBELAJARAN (SOFTWARE) | 1 | Paket | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
a. Software pembelanjaran (bahan ajar berbasis TIK) | |||||||
* Dapat digunakan untuk belajar mandiri | |||||||
* Penyajian materi bahan ajar menggunakan multimedia (animasi, Visualisasi, dll) | |||||||
* Konten dari bahan ajar dapat diperbaharui secara online maupun offline | |||||||
* Bersifat Interaktif dan Edukatif | |||||||
* Materi mengacu pada KTSP 2006 | |||||||
* Nama Sekolah tertulis didalam setiap halaman aplikasi software | |||||||
pembelajaran | |||||||
* Disajikan dalam 2 (dua) bahasa (Bilinggual - Indonesia & Inggris) | |||||||
* Dapat dicopy/digandakan untuk didistribusikan kepada siswa-siswa disekolah | |||||||
(Sertifikat asli a/n sekolah untuk hak penggandaan dari pemilik teknologi) | |||||||
b. Manajemen Pembelanjaran | |||||||
* Aplikasi berbasis web (web based) | |||||||
* Konten aplikasi dinamis (Bahan ajar dapat diperbaharui) | |||||||
* Mengandung pengelolaan pembelajaran bagi pendidik, murid dan tenaga pendidik lainnya yang meliputi :P | |||||||
* Pengelolaan bahan ajar digital (digital based konten) | |||||||
* Pengelolaan bank soal | |||||||
* Pengelolaan test dan penilaian | |||||||
* Pengelolaan catatan hasil pembelajaran | |||||||
* Penyediaan Kamus Bahasa Asing Digital | |||||||
* Pencarian artikel ( bahan Belajar) secara digital | |||||||
* Penyediaan referensi yang dibutuhkan siswa/guru | |||||||
* Penyediaan kotak surat elektronik bagi pengguna | |||||||
* Petunjuk Penggunaan tersedia secara digital bagi pengguna | |||||||
* Disajikan dalam 2(dua) bahasa (billingual - Indonesia & Inggris) | |||||||
TOTAL | 100,000,000 |
Sabtu, 14 Agustus 2010
PERALATAN TIK BLOCKGRANT SMA 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar