No | Peralatan | Satuan | |
| KIT MEKANIKA | | |
1 | Dasar Statif , pak isi 2 | 4 | Pak |
2 | Kaki Statif, pak isi 2 | 4 | Pak |
3 | Balok Pendukung , pak isi 2 | 4 | Pak |
4 | Batang Statif pendek, pak isi 2 | 4 | Pak |
5 | Batang Statif panjang, pak isi 2 | 4 | Pak |
6 | Penyambung batang statif | 4 | Buah |
7 | Penggaris Logam, 50 cm | 4 | Buah |
8 | Neraca Pegas 1.5 N | 4 | Buah |
9 | Penunjuk pasang | 4 | psng |
10 | Tali pada roda | 4 | rol |
11 | Beban Pemberat 50 gr, pak isi 6 | 4 | pak |
12 | Beban Pemberat 25 gr, pak isi 6 | 4 | pak |
13 | Neraca Pegas 3.0 N , pak isi 2 | 4 | pak |
14 | Jangka Sorong | 4 | buah |
15 | Balok Alumunium | 4 | buah |
16 | Jepit penahan, pak isi 3 | 4 | pak |
17 | Katrol dia. 50 mm, pak isi 2 | 4 | pak |
18 | Katrol dia.100mm, pak isi 2 | 4 | pak |
19 | Steker Poros | 4 | buah |
20 | Batang Pengait, pak isi 2 | 4 | pak |
21 | Tuas | 4 | buah |
22 | Steker Perangkai , pak isi 2 | 4 | pak |
23 | Batang Perangkai, pak isi 2 | 4 | pak |
24 | Bidang Miring | 4 | buah |
25 | Pegas Spiral, 0,1 N/ cm | 4 | buah |
26 | Balok Gesek | 4 | buah |
27 | Kubus Materi 6 materi | 4 | set |
28 | Stopwatch/ jam henti analog 1 tombol | 4 | buah |
29 | Kereta Dinamika | 4 | buah |
30 | Kereta Dinamika dengan Motor | 4 | buah |
31 | Balok Bertingkat, Plastik | 4 | buah |
32 | Pengetik waktu + pita kertas | 4 | buah |
33 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 4 | buah |
34 | Boks kit dengan tempat dudukan Alat | 4 | buah |
| KIT HIDROSTATIKA& PANAS | | |
1 | Tabung Berpancuran , Plastik | 4 | buah |
2 | Gelas Kimia (Beaker) , 250 ml | 4 | buah |
3 | Slinder Ukur 100 ml, Plastik | 4 | buah |
4 | Selang Plastik, pak isi 2 | 4 | pak |
5 | Corong Plastik | 4 | buah |
6 | Penjepit Pendukung, Plastik | 4 | buah |
7 | Penghubung Slang, pak isi 2 | 4 | pak |
8 | Pelacak Tekanan Air, pak isi 2 | 4 | pak |
9 | Tabung Plastik , dengan tutup berpenggantung | 4 | buah |
10 | Tabung Plastik dengan beban | 4 | buah |
11 | labu erlenmeyer, pak isi 3 | 4 | pak |
12 | Pipa Lubang Kecil, pak isi 3 | 4 | pak |
13 | Bak Plastik muai zat cair | 4 | buah |
14 | Penunjuk Khusus | 4 | buah |
15 | Pipa Baja | 4 | buah |
16 | Pipa Alumunium | 4 | buah |
17 | Pipa tembaga | 4 | buah |
18 | Selang Silikon | 4 | buah |
19 | Pembakar Spiritus, Metal | 4 | buah |
20 | Termometer Celcius dengan Skala ,-10 s/d 1100 C , pak isi 2 | 4 | pak |
21 | Termometer Fahrenheit dengan Skala ,-10 s/d 1100 C | 4 | buah |
22 | Termometer tanpa skala | 4 | buah |
23 | Tabung Reaksi pak isi 2 | 4 | buah |
24 | Sumbat Karet kecil 1 lubang pak isi 2 | 4 | pak |
25 | Sumbat Karet besar 2 lubang pak isi 2 | 4 | pak |
26 | Sumbat Karet besar 1 lubang pak isi 3 | 4 | pak |
27 | Sumbat Karet kecil tanpa lubang pak isi 2 | 4 | pak |
28 | Gelas Tiga Arah, pak isi 2 | 4 | pak |
29 | Bola dari Glass., pak isi 2 | 4 | pak |
30 | Siring, 50 ml | 4 | buah |
31 | Siring, 10 ml | 4 | Buah |
32 | Klem Universal, pak isi 2 | 4 | pak |
33 | Klem Boss Head, pak isi 2 | 4 | pak |
34 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 4 | buah |
35 | Boks kit dengan tempat dudukan Alat | 4 | buah |
| KIT LISTRIK & MAGNET | | |
1 | Papan Rangkaian 120 Lubang | 4 | buah |
2 | Penghubung Jembatan , pak isi 10 | 4 | pak |
3 | Jepit Buaya, sepasang | 4 | psng |
4 | Saklar Tukar, pak isi 2 | 4 | pak |
5 | Inti besi -I | 4 | buah |
6 | Inti besi- U | 4 | buah |
7 | Kumparan, 250 lilitan | 4 | buah |
8 | Kumparan, 500 lilitan | 4 | buah |
9 | Kumparan, 1000 Lilitan | 4 | buah |
10 | Jepit Steker, pak isi 4 | 4 | pak |
11 | Steker Pegas , pak isi 2 | 4 | pak |
12 | Magnet Batang Alnico, pasang | 4 | psng |
13 | Model Kompas | 4 | buah |
14 | Wadah Sel, Plastik | 4 | buah |
15 | Elektroda, Tembaga | 4 | buah |
16 | Elektroda, seng | 4 | buah |
17 | Elektroda , Besi | 4 | buah |
18 | Elektroda, Timbal | 4 | buah |
19 | Resistor 47 W ,pak isi 2 | 4 | pak |
20 | Resistor 56 W ,pak isi 2 | 4 | pak |
21 | Resistor 100W ,pak isi 2 | 4 | pak |
22 | Resistor 470W ,pak isi 2 | 4 | pak |
23 | Lampu LED | 4 | buah |
24 | Saklar Satu Kutub | 4 | buah |
25 | Pemegang Lampu E 10, pak isi 2 | 4 | pak |
26 | Bola Lampu E 10 , pak isi 4 | 4 | pak |
27 | Kawat Konstanta, 25 m | 4 | rol |
28 | Kawat Nikrom, 25 m | 4 | rol |
29 | Kawat Sakering, 25 m | 4 | rol |
30 | Kawat Tembaga, 25 m | 4 | rol |
31 | Serbuk besi, 100 gr | 4 | pak |
32 | Pemegang Baterai untuk size D, pak isi 4 | 4 | pak |
33 | Kabel Penghubung 4 mm, Merah , pak isi 2 | 4 | pak |
34 | Kabel Penghubung 4 mm, Hitam, pak isi 2 | 4 | pak |
35 | Batang PVC, Pak isi 2 | 4 | pak |
36 | Batang Plexyglass , pak isi 2 | 4 | pak |
37 | Kain Wol+Sutra | 4 | set |
38 | Magnet Pemetaan pak isi 10 | 4 | pak |
39 | Model Motor Listrik (generator) | 4 | buah |
40 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 4 | buah |
41 | Boks kit dengan tempat dudukan Alat | 4 | buah |
| KIT OPTIKA | | |
1 | Meja Optik | 4 | buah |
2 | Rel Presisi, pak isi 3 | 4 | pak |
3 | Penyambung Rel, pak isi 2 | 4 | pak |
4 | Kaki Untuk Rel, pak isi2 | 4 | pak |
5 | Lampu Cadangan, 12 V/18 W, pak isi 4 | 4 | buah |
6 | Rumah Bertangkai, dengan lampu | 4 | buah |
7 | Pemegang slaid Diafragma | 4 | buah |
8 | Diafragma, 5 Celah | 4 | buah |
9 | Diafragma, 1 Celah | 4 | buah |
10 | Diafragma, 4 Lubang | 4 | buah |
11 | Diafragma Anak Panah | 4 | buah |
12 | Layar Translusen | 4 | buah |
13 | Lensa 50 mm dengan rumah bertangkai | 4 | buah |
14 | Lensa 100 mm dengan rumah bertangkai | 4 | buah |
15 | Lensa 200 mm dengan rumah bertangkai | 4 | buah |
16 | Lensa -100 mm dengan rumah bertangkai | 4 | buah |
17 | Tumpakan Berpenjepit, pak isi 4 | 4 | pak |
18 | Kaca 1/2 Lingkaran | 4 | buah |
19 | Prisma, siku-siku | 4 | buah |
20 | Lensa Biconvex | 4 | buah |
21 | Cermin Kombinasi | 4 | buah |
22 | Lensa Bikonkaf | 4 | buah |
23 | Balok kaca | 4 | buah |
24 | Pemegang Lilin | 4 | buah |
25 | Bak Persegi Panjang | 4 | buah |
26 | Bak Bujur Sangkar | 4 | buah |
27 | Buku Panduan Penggunaan Alat | 4 | buah |
28 | Boks kit dengan tempat dudukan Alat | 4 | buah |
| ALAT UMUM | | |
1 | Catu daya | 4 | buah |
2 | Timbangan, 311 gr | 1 | buah |
3 | Slinki | 1 | buah |
4 | Garputala, terpasang sepasang | 1 | set |
5 | Multi meter analog | 1 | buah |
6 | Tabung Penyaringan | 4 | buah |
7 | Cermin Datar lipat dengan busur derajat | 4 | buah |
8 | Meter Dasar , pak isi 2 | 4 | pak |
9 | Model, Tatasurya | 1 | buah |
10 | Model, Planetarium | 1 | buah |
11 | Perkakas Elektronik | 1 | set |
2 komentar:
salam kenal .
nice post .
hallo ..
beuuh banyak yaa alat pratikum fisika smp .
Posting Komentar