| KIT MATEMATIKA SD ( PAKET 1 ) | |
|---|---|
| No | Nama alat |
| Urut | |
| 1 | Model Dekak-dekak |
| Model Bangun Ruang ( Masif ) | |
| 2 | * Masif Kubus |
| 3 | * Masif balok |
| 4 | * Masif Tabung |
| 5 | * Masif Limas |
| 6 | * Masif Kerucut |
| 7 | * Masif bola |
| 8 | * Masif Prisma |
| Model bangun Volum ( Masif ) | |
| 9 | * Masif Kubus |
| 10 | * Masif Balok |
| 11 | * Masif Tabung |
| 12 | * Masif Limas |
| 13 | * Masif Kerucut |
| 14 | * Masif bola |
| 15 | * Masif Prisma |
| Model Bangun Ruang Kerangka | |
| 16 | * Kerangka Kubus |
| 17 | * Kerangka balok |
| 18 | * Kerangka Limas |
| 19 | * Kerangka Prisma |
| 20 | Lambang Bilangan & dan Kartu gambar |
| 21 | Papan Panel |
| 22 | Model bangun datar |
| 23 | Model Lidi |
| 24 | Model tangram 7 |
| 25 | Model tangram 5 |
| KIT MATEMATIKA SD ( PAKET 2 ) | |
| No | |
| Urut | |
| 1 | Blok Dines |
| 2 | Model Papan Berpaku |
| 3 | Blok Logika |
| 4 | Model Segitiga Siku - siku |
| 5 | Charta, daftar operasi bilangan cacah |
| 6 | Charta, daftar penjumlahan bilangan bulat |
| 7 | Charta, operasi perkalian bilangan bulat |
| 8 | Charta, garis bilangan pecahan |
| 9 | Charta, himpunan |
| 10 | Klinometer |
| 11 | Model Luas Segitiga |
| 12 | Model Bilangan 5an |
| 13 | Model Bilangan 7an |
| 14 | Blok Pecahan Lingkaran |
| 15 | Blok Pecahan Persegi |
Sabtu, 09 Oktober 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar