No | Nama dan Spesifikasi | Volume | Pembiayaan (Rp) | ||
---|---|---|---|---|---|
Satuan Biaya | Jumlah | ||||
Pengembangan Sumber Belajar Berbasis TIK | |||||
1 | Personal Computer (PC); Processor Interl Dual Core T5400; Memory DDR2 1 GB; Hardisk 160 GB; VGA Integrated Share up to 128 MB; Lan Card 10/100; Sound Card on Board; DVDRW, Keyboard & Mouse, LCD 15"; Mini Tower; Desktop Speaker, Non OS | 20 | Unit | 3,775,000 | 75,500,000 |
2 | Server; Processor Dual Core-AMD Opteron (2,2 GHz, 75W, 2MB), 1 GB PC2-6400 ECC (DDR2-800 MHz) (1 x 1 GB), 4Port SATA Controller with Embedded RAID (0, 1,5), 160 GB SATA HDD, Maximum Internal Storage 3,0TB (4 x 750 GB) SATA (with opetional HDD), 16x SATA DVD ROM; Micro ATX Tower (4U)+18.5" LCD, Non OS | 1 | Unit | 6,500,000 | 6,500,000 |
3 | Networking (kit); Hub/Swich 20/100 autosense 8 port + 4 patch cable | 1 | Lot | 3,000,000 | 3,000,000 |
4 | Modul Pusat Sumber Belajar; Sistem Aplikasi Pembelajaran SD Interaktif | 20 | Modul | 250,000 | 5,000,000 |
Sub Total - 1 | 90,000,000 |
Jumat, 03 September 2010
PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) BERBASIS TIK SD TAHUN 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar