NO. | NAMA ALAT |
1 | MIKROSKOP DIGITAL ( USB, dapat di hub. Dg komputer ) |
2 | KOMPUTER DUAL CORE, 80 GB, 512 MB, MONITOR 17 INCH LCD. |
3 | LCD PROJECTOR, 2100 LUMENS |
4 | SCREEN/LAYAR, 70 x 70 |
5 | MIKROSKOP BINOKULER ELEKTRIK, PEMBESARAN 1500 X |
6 | MIKROSKOP STEREO, PEMBESAR 20 X |
7 | ALAT PEMELIHARAAN MIKROSKOP |
8 | PREPARAT KERING, DARAH MANUSIA |
9 | PREPARAT KERING, TULANG RAWAN |
10 | PREPARAT KERING, TULANG KERAS |
11 | PREPARAT KERING, DAUN MONOKOTIL |
12 | PREPARAT KERING, DAUN DIKOTIL |
13 | PREPARAT KERING, BATANG MONOKOTIL |
14 | PREPARAT KERING, BATANG DIKOTIL |
15 | PREPARAT KERING, AKAR MONOKOTIL |
16 | PREPARAT KERING, AKAR DIKOTIL |
17 | KOTAK PENYIMPAN PREPARAT, isi 100 |
18 | PREPARAT KERING, HISTOLOGI MAMALIA, set isi 30 |
19 | PREPARAT KERING, ZOOLOGI, set isi 40 |
20 | KACA BENDA/MICROSLIDE, pak isi 50 buah |
21 | KACA PENUTUP/COVER GLASS, pak isi 50 buah |
22 | KACA PEMBESAR DIA 100 MM |
23 | AUXANOMETER |
24 | KUADRAT |
25 | CAWAN PETRI |
26 | GELAS KIMIA, 100 ml |
27 | GELAS KIMIA, 250 ml |
28 | GELAS KIMIA, 500 ml |
29 | GELAS KIMIA, 1000 ml |
30 | LABU ERLENMEYER, 100 ml |
31 | LABU ERLENMEYER, 250 ml |
32 | LABU ERLENMEYER, 500 ml |
33 | LABU ERLENMEYER, 1000 ml |
34 | SILINDER UKUR, 10 ml |
35 | SILINDER UKUR, 25 ml |
36 | SILINDER UKUR, 100 ml |
37 | SILINDER UKUR, 250 ml |
38 | BATANG PENGADUK, GELAS, pak isi 10 |
39 | BOSSHEAD |
40 | KLEM UNIVERSAL |
41 | RETORT STAND/ STATIF PERSEGI + TIANG |
42 | PEMEGANG TABUNG REAKSI, 1 pak 10 buah |
43 | RAK TABUNG REAKSI, dia 18 mm |
44 | RAK TABUNG REAKSI, dia 27 mm |
45 | TABUNG REAKSI, 150 X 16 mm, pak isi 100 |
46 | TABUNG REAKSI, 150 X 25 mm, pak isi 50 |
47 | SIKAT TABUNG REAKSI, pak isi 4 |
48 | KAKI TIGA, BULAT |
49 | KASA, STAINLESS STEEL |
50 | LEMPENG TETES |
51 | LUMPANG DAN ALU, KECIL |
52 | LUMPANG DAN ALU, BESAR |
53 | PIPET TETES, 1 pak 10 buah |
54 | PEMBAKAR SPIRTUS, KACA |
55 | KACA ARLOJI, pak isi 10 buah |
56 | SPATULA NIKEL, pak isi 10 buah |
57 | CORONG KACA, dia 100 mm. |
58 | RESPIROMETER |
59 | POTOMETER |
60 | KOTAK GENETIKA |
61 | SUMBAT KARET BESAR 1 LUBANG, pak isi 10 |
62 | SUMBAT KARET BESAR 2 LUBANG, pak isi 10 |
63 | SUMBAT KARET BESAR PADAT, pak isi 10 |
64 | SUMBAT KARET KECIL PADAT, pak isi 10 |
65 | KERTAS SARING, pak isi 100 |
66 | PINGGAN PENGUAP |
67 | TERMOMETER DINDING |
68 | TERMOMETER, alkohol, scala -10 - 110 ºC |
69 | HIGROMETER MASON |
70 | NERACA 311 GRAM |
71 | NERACA ANALITIK, 300 GRAM |
72 | VASELIN (500 GRAM) |
73 | PH METER DIGITAL |
74 | INDIKATOR UNIVERSAL |
75 | LAKMUS MERAH |
76 | LAKMUS BIRU |
77 | KOTAK PPPK + OBAT |
Jumat, 04 Juni 2010
ALAT LABORATORIUM BIOLOGI SMA
Rabu, 02 Juni 2010
LABORATORIUM
LABORATORIUM BAHASA MULTI MEDIA | |||
No | Jenis Perangkat / Spesifikasi | ||
I | Master Computer Control System | ||
2 | Komputer Siswa | ||
3 | Headphone Set | ||
4 | Room speaker | ||
5 | UPS | ||
6 | Instalasi LAN | ||
7 | Webcam | ||
8 | Teacher Control Console Desk | ||
9 | Teachaer Chair | ||
10 | Student desk (knockdown) | ||
11 | Student Chair | ||
12 | Karpet | ||
13 | Materi Pembelajaran | ||
14 | Training (Gratis) | ||
Bonus : Materi Pembelajaran B. Inggris berupa buku, CD-CD dan Kaset | |||
UNTUK PEMESANAN : HENDRI BUDIAN | |||
HP : 081320700457 email : dry3457@yahoo.com |
Selasa, 01 Juni 2010
SPESIFIKASI TEKNIS LABORATORIUM BAHASA 24 CLIENT TYPE STANDAR
No | Jenis Perangkat / Spesifikasi | Vol / | ||
Satuan | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I | Master Teacher control Console | 1 unit | ||
Master Control terdiri dari dual control system yaitu Komputer dan Manual, jika salah satu sistem ada kerusakan maka dapat menggunakan sistem kontrol yang lainnya sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. | ||||
Computer Control System (CCS) for comunication between teacher and student : | ||||
- Student Library | ||||
- All Listen | ||||
- Intercom | ||||
- Interactive Button | ||||
- Headeset | ||||
- Speaker | ||||
- Read | ||||
- Reset | ||||
- Close Program | ||||
- Audio Input | : | Headset mic.with condesor type | ||
DVD / VCD Player | ||||
Tapedeck Recorder | ||||
Personal Computer | ||||
- Audio Output | : | Headset | ||
Speaker Room | ||||
- Low voltage to student | : | 12 Volt DC (save electric contact for students) | ||
2 | Personal Computer with Monitor | Intel Pentium Dual Core E2200(2.2 Ghz, 1 Mb L2 Cache, 800 Mhz FSB) | 1 unit | |
Chipset NVIDIA GeForce 7050 + nForce 620i | ||||
DDR II 512 MB RAM PC 5300 | ||||
HDD 160 GB SATA | ||||
Media Reader 9 in 1, giga bit LAN, Modem 56Kbps PCI Express, IEEE | ||||
USB Keyboard & Optical Mouse | ||||
Acer 15" Widescreen LCD | ||||
DVD RW | ||||
3 | Master Tape Recorder | 1 unit | ||
- Power Supply | : | 12 VDC (switching) | ||
- Input Level | : | -22 dB,47KOhm or more | ||
- Output Level | : | -10 dB, 100 Ohm | ||
- Frequency Response | : | 63 Hz-10Hz | ||
- S/N Ratio | : | More than 49 dB | ||
- Distortion | : | Less than 1 %(315KHz playback) | ||
- Wow and Flutter | : | Less than 0,1% | ||
- Recording | : | AC bias (approx 150 KHz) | ||
4 | DVD / VCD / MP3 Player | 1 unit | ||
- Branded, 1 CD Changer | ||||
- Remote Control | ||||
5 | Student Amplifier with Call. Buttom | 24 unit | ||
- Frequency Response | : | 100 - 10,000Hz | ||
- Input | : | Headset Mic | ||
- Output | : | Headset Earphone | ||
- Power Consumption | : | 0,6 watt | ||
- Power Requirement | : | 12 volt DC | ||
6 | Student Headphone With Microphone | 25 unit | ||
Headphone : | ||||
- Frequency Range | : | 20 Hz - 10,000 Hz | ||
- Sensitivity | : | 92 dB/SPL | ||
- Power Consumption | : | 0,6 watt | ||
- Impedance | : | 32 Ohms | ||
Microphone : | ||||
- Impedance | : | 2K Ohms | ||
- Frequency Range | : | 100 Hz - 10 KHz | ||
- Sensitivity | : | -58 dB + 3 dB @ 1KHz | ||
7 | Room speaker | 2 unit | ||
- Output Power | : | 5-15 watt max | ||
- Frequency Response | : | 100-12,000 Hz | ||
- Impedance | : | 8 Ohms | ||
8 | Power Supply Unit | 1 unit | ||
- Ac Input | : | 176 VAC-264VAC/50 Hz | ||
- Output | : | 12 Volt Dc | ||
- Protection System | : | If short circuit occurred in this device, this power supply unit will not be burned at the circuit | ||
9 | Connecting Cable : Belden | 24 set | ||
10 | Student Twinbooth desk (knockdown) | 12 unit | ||
- Wooden Made | : | 15 mm Particel Wood lapis tacon klir jati | ||
- Dimension | : | Length: 120cm Width: 55cm height: 122 cm | ||
11 | Teacher Control Console Desk | 1 unit | ||
- Wodden Made | : | 15 mm multiplek lapis tacon klir jati | ||
- Dimension | : | Length: 160cm Width: 80cm Height : 80 cm | ||
12 | Teachaer Chair | 1 unit | ||
- Sandaran Dinamis dengan tangan | ||||
- Tinggi Rendah dapat diatur | ||||
- Kaki beroda 5 buah | ||||
13 | Student Chair | 24 unit | ||
- Kursi Lipat, Sandaran kokoh | ||||
- Dilapisi Nickel Chrome | ||||
- Tepi Plat Dudukan tidak Tajam | ||||
14 | Karpet | Polyster | 1 lot | |
15 | Student Monitor | : | LCD 15.4" Wide Screen | 12 Unit |
16 | Instalasi | 1 pkt | ||
17 | Training (Gratis) | 1 pkt | ||
Bonus : Materi Pembelajaran B. Inggris berupa buku, CD-CD dan Kaset | ||||
Garansi untuk pemeliharaan dan sukucadang selama 1 tahun |
Langganan:
Postingan (Atom)