
| NO. | NAMA ALAT |
| 1 | MIKROSKOP DIGITAL ( USB, dapat di hub. Dg komputer ) |
| 2 | KOMPUTER DUAL CORE, 80 GB, 512 MB, MONITOR 17 INCH LCD. |
| 3 | LCD PROJECTOR, 2100 LUMENS |
| 4 | SCREEN/LAYAR, 70 x 70 |
| 5 | MIKROSKOP BINOKULER ELEKTRIK, PEMBESARAN 1500 X |
| 6 | MIKROSKOP STEREO, PEMBESAR 20 X |
| 7 | ALAT PEMELIHARAAN MIKROSKOP |
| 8 | PREPARAT KERING, DARAH MANUSIA |
| 9 | PREPARAT KERING, TULANG RAWAN |
| 10 | PREPARAT KERING, TULANG KERAS |
| 11 | PREPARAT KERING, DAUN MONOKOTIL |
| 12 | PREPARAT KERING, DAUN DIKOTIL |
| 13 | PREPARAT KERING, BATANG MONOKOTIL |
| 14 | PREPARAT KERING, BATANG DIKOTIL |
| 15 | PREPARAT KERING, AKAR MONOKOTIL |
| 16 | PREPARAT KERING, AKAR DIKOTIL |
| 17 | KOTAK PENYIMPAN PREPARAT, isi 100 |
| 18 | PREPARAT KERING, HISTOLOGI MAMALIA, set isi 30 |
| 19 | PREPARAT KERING, ZOOLOGI, set isi 40 |
| 20 | KACA BENDA/MICROSLIDE, pak isi 50 buah |
| 21 | KACA PENUTUP/COVER GLASS, pak isi 50 buah |
| 22 | KACA PEMBESAR DIA 100 MM |
| 23 | AUXANOMETER |
| 24 | KUADRAT |
| 25 | CAWAN PETRI |
| 26 | GELAS KIMIA, 100 ml |
| 27 | GELAS KIMIA, 250 ml |
| 28 | GELAS KIMIA, 500 ml |
| 29 | GELAS KIMIA, 1000 ml |
| 30 | LABU ERLENMEYER, 100 ml |
| 31 | LABU ERLENMEYER, 250 ml |
| 32 | LABU ERLENMEYER, 500 ml |
| 33 | LABU ERLENMEYER, 1000 ml |
| 34 | SILINDER UKUR, 10 ml |
| 35 | SILINDER UKUR, 25 ml |
| 36 | SILINDER UKUR, 100 ml |
| 37 | SILINDER UKUR, 250 ml |
| 38 | BATANG PENGADUK, GELAS, pak isi 10 |
| 39 | BOSSHEAD |
| 40 | KLEM UNIVERSAL |
| 41 | RETORT STAND/ STATIF PERSEGI + TIANG |
| 42 | PEMEGANG TABUNG REAKSI, 1 pak 10 buah |
| 43 | RAK TABUNG REAKSI, dia 18 mm |
| 44 | RAK TABUNG REAKSI, dia 27 mm |
| 45 | TABUNG REAKSI, 150 X 16 mm, pak isi 100 |
| 46 | TABUNG REAKSI, 150 X 25 mm, pak isi 50 |
| 47 | SIKAT TABUNG REAKSI, pak isi 4 |
| 48 | KAKI TIGA, BULAT |
| 49 | KASA, STAINLESS STEEL |
| 50 | LEMPENG TETES |
| 51 | LUMPANG DAN ALU, KECIL |
| 52 | LUMPANG DAN ALU, BESAR |
| 53 | PIPET TETES, 1 pak 10 buah |
| 54 | PEMBAKAR SPIRTUS, KACA |
| 55 | KACA ARLOJI, pak isi 10 buah |
| 56 | SPATULA NIKEL, pak isi 10 buah |
| 57 | CORONG KACA, dia 100 mm. |
| 58 | RESPIROMETER |
| 59 | POTOMETER |
| 60 | KOTAK GENETIKA |
| 61 | SUMBAT KARET BESAR 1 LUBANG, pak isi 10 |
| 62 | SUMBAT KARET BESAR 2 LUBANG, pak isi 10 |
| 63 | SUMBAT KARET BESAR PADAT, pak isi 10 |
| 64 | SUMBAT KARET KECIL PADAT, pak isi 10 |
| 65 | KERTAS SARING, pak isi 100 |
| 66 | PINGGAN PENGUAP |
| 67 | TERMOMETER DINDING |
| 68 | TERMOMETER, alkohol, scala -10 - 110 ºC |
| 69 | HIGROMETER MASON |
| 70 | NERACA 311 GRAM |
| 71 | NERACA ANALITIK, 300 GRAM |
| 72 | VASELIN (500 GRAM) |
| 73 | PH METER DIGITAL |
| 74 | INDIKATOR UNIVERSAL |
| 75 | LAKMUS MERAH |
| 76 | LAKMUS BIRU |
| 77 | KOTAK PPPK + OBAT |

.jpg)